Specification |
Copper in volume(%) | Copper in mass(%) | Density(g/cm³) | Max.DC resistivity (Ω.mm²/m 20°C) | Min.tensile strength (Mpa) | ||||||||
A | H | ||||||||||||
21%ACS | 13.6 | 15.2 | 7.99 | 0.0821 | 400 | 825 | |||||||
30%ACS | 21.3 | 23.6 | 8.02 | 0.05747 | 380 | 760 | |||||||
40%ACS | 32.6 | 35.6 | 8.15 | 0.0431 | 350 | 700 | |||||||
Copper | 100 | 100 | 8.89 | 0.01724 | 250 | 400 |
Nominal Diameter (mm) | Mass per unit length (kg/km) | DC resistance per unit length(Ω/km)20°C | Min.breaking load(N) | ||||||||||||||||||||||
21% ACS | 30% ACS | 40% ACS | 21% ACS | 30% ACS | 10% ACS | (A) | (H) | ||||||||||||||||||
21% ACS | 30% ACS | 400% ACS | 21% ACS | 30% ACS | 40% ACS | ||||||||||||||||||||
2 | 25.03 | 25.18 | 25.59 | 22.9 | 18.3 | 13.73 | 1256 | 1193 | 1099 | 2591 | 2386 | 2198 | |||||||||||||
1.81 | 20.5 | 20.63 | 20.96 | 27.9 | 22.4 | 16.76 | 1028 | 977 | 900 | 2122 | 1955 | 1800 | |||||||||||||
1.63 | 16.62 | 16.73 | 17 | 34.4 | 27.6 | 20.66 | 834 | 793 | 730 | 1720 | 1585 | 1460 | |||||||||||||
1.5 | 14.08 | 14.17 | 14.39 | 10.6 | 32.5 | 24.41 | 706 | 671 | 618 | 1457 | 1342 | 1232 | |||||||||||||
1.2 | 9.01 | 9.07 | 9.21 | 63.5 | 50.9 | 38.14 | 452 | 426 | 396 | 932 | 859 | 791 | |||||||||||||
1.02 | 6.51 | 6.55 | 6.66 | 87.9 | 70.4 | 52.77 | 326 | 310 | 286 | 674 | 621 | 572 | |||||||||||||
0.9 | 5.07 | 5.1 | 5.18 | 113 | 90.4 | 67.78 | 254 | 242 | 248 | 525 | 483 | 445 | |||||||||||||
0.81 | 4.1 | 4.13 | 4.2 | 139 | 112 | 83.68 | 206 | 196 | 180 | 425 | 391 | 361 | |||||||||||||
0.75 | 3.52 | 3.54 | 3.6 | 163 | 130 | 97.61 | 176 | 168 | 155 | 364 | 336 | 309 | |||||||||||||
0.63 | 2.48 | 2.5 | 2.54 | 231 | 185 | 138.3 | 124 | 118 | 109 | 257 | 237 | 218 | |||||||||||||
0.5 | 1.56 | 1.57 | 1.6 | 366 | 293 | 219.6 | 78 | 75 | 69 | 162 | 149 | 137 | |||||||||||||
0.4 | 1 | 1.01 | 1.02 | 572 | 458 | 343.2 | 50 | 48 | 44 | 104 | 95 | 88 | |||||||||||||
0.3 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 1017 | 814 | 610.1 | 28 | 27 | 25 | 58 | 54 | 49 | |||||||||||||
0.25 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 1464 | 1173 | 878.5 | 19 | 19 | 17 | 40 | 37 | 34 | |||||||||||||
0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 2288 | 1830 | 1372.6 | 12 | 12 | 11 | 26 | 24 | 22 | |||||||||||||
0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 2824 | 2260 | 1694.6 | 10 | 10 | 9 | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||
0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 3166 | 2533 | 1899.8 | 9 | 9 | 8 | 19 | 17 | 15 | |||||||||||||
0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 3574 | 2860 | 2144.7 | 8 | 8 | 7 | 17 | 15 | 14 | |||||||||||||
0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 9150 | 7321 | 5490.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
Process Flow
Shipping & Packaging